デプスチャートとは
プロ野球におけるデプスチャートとは、「戦力層を一目で示す表」のようなものです。
デプスチャートがあると、他球団のファンであっても、大体の役割が見えてくるので、自分の贔屓チームの紹介をしたいときに役に立ちます。
ただ、こういったデプスチャートは作成者の主観や印象が入ってきます。
そのため、色々な人が作るデプスチャートに目を通すことで、共通項を探し出し、主観を客観に近づけていけると思っています。
しかし、ネット上を探しても、なかなかこういったデプスチャートは見つかりませんでした。
twitter上で、交流戦の直前に流行ったことがあるくらいのようです。
作成も手間が掛かりますし、仕方が無いとは思いますが、今回は自分もデプスチャートをexcelで作ってみました。
中日ドラゴンズの現状
2018年、プロ野球もシーズン終わりが見えてきました。
自分が応援している中日ドラゴンズも、この時期になり、ようやくスタメンが固定されてきました。
シーズン中盤までは、相手先発投手の左右によってスタメンを変えるなど、定まらないことが多かったです。
本当に優勝争いできるようなチームは、シーズン序盤からメンバーはほぼ固定され、怪我をしたり、調子を落としたりしたときに変わるくらいかなと思います。
先発も頭数が揃って来ましたし、中継ぎがようやく形になってきたため、何とか戦えるようにはなってきたと思います。
今がオープン戦の終わりであるなら、期待を持てたシーズンになったと思います。
今後、シーズンの節目節目に作成していき、ドラゴンズの現状を定期的に発信していこうと思います。
次項では、pdf版、エクセル版、画像版、そしてWordPressに直接貼り付けた版を紹介します。
もし自分も作りたいという人がいれば、大したテンプレートではないですが、使っていただければと思います。
デプスチャート
デプスチャート(画像)
デプスチャート(エクセルをWordPressにそのまま貼り付けた版)
中日ドラゴンズ 2018年シーズン 終盤(2018年9月11日時点) 一軍登録選手 | |||
先発 | 左 | ガルシア | 【エース】チームの勝ち頭。四球が多く球数が多くなりがちだが、要所で三振を奪う、闘志溢れる選手。 |
先発 | 右 | 吉見 一起 | 制球力と粘り強さで抑える粘りの投球が持ち味。大きく崩れることは少なく、安定感がある。 |
先発 | 左 | 笠原 祥太郎 | シーズン後半に復活した2年目左腕。切れのあるストレートとチェンジアップで広島相手に完封も。 |
先発 | 右 | 藤嶋 健人 | リリーフから先発へ抜擢。コンパクトなフォームからスプリット、カーブを駆使する。強い気持ちが投球にも反映される。 |
先発 | 右 | 小熊 凌祐 | 後半から先発ローテへ。以前より増した球威と制球で、完成度が高い。滅多に笑顔を見せないクールな選手。 |
リリーフ | 右 | 祖父江 大輔 | 【セットアッパー】シーズンを通して安定感があるリリーフ。主に8回を任され、精度の高いスライダーと迫真顔が武器。 |
リリーフ | 左 | 岩瀬 仁紀 | ピンチでも期待してしまう頼れるレジェンド左腕。逃げる投球はしないが、打たれるときは打たれる。 |
リリーフ | 右 | 佐藤 優 | 【守護神】今季途中より覚醒した抑え候補。低めに集める球威のある直球で三振も奪える。メンタルに課題。 |
リリーフ | 右 | 福谷 浩司 | 抑えを任されたこともある速球派。150キロに迫る直球が武器だが、制球とメンタルにやや難あり。 |
リリーフ | 左 | ロドリゲス | 150キロに迫る直球が魅力。変化球の精度が悪いが、開き直ったときにストレートで押していけるのは魅力。 |
リリーフ | 右 | 山本 拓実 | 1年目の高卒ルーキー。小柄ながらしっかり腕を振る低めのストレートが売り。初の一軍マウンドに注目。 |
リリーフ | 右 | 又吉 克樹 | 今季は安定感が無く、先頭打者を出す確率が高い。追い込んでから抑えられる球がないせいか、結果が出ず。 |
リリーフ | 右 | 浅尾 拓也 | 【敗戦処理】引き分け・ビハインド時中心に起用されることが多い。好投することも多く、いまだに人気がある選手。 |
捕手 | 左 | 松井 雅人 | 【捕手】ほぼ正捕手の座を勝ち取った守りの要。課題だった打撃も上向いており、意外性のある打撃が魅力。 |
捕手 | 右 | 大野 奨太 | FAで加入したものの、期待したほどの成績は出ず。ただし松井雅人と良い競争関係が出来ている。 |
捕手 | 右 | 武山 真吾 | 第3の捕手枠。相性の良い投手も多く、リード面で捕手陣を引っ張る。細かいミスや打撃が課題。 |
内野 | 左 | 京田 陽太 | 【遊撃手】悩める2年目の新人王。シーズン序盤よりも打撃は上向きになっており、ショートで出場し続けるタフさは魅力。 |
内野 | 右 | ビシエド | 【一塁手】首位打者も視野に入れるファースト。ややミート寄りの打撃で、チャンスで確実にランナーを帰す頼れる4番。 |
内野 | 右 | 福田 永将 | 【三塁手】長打と堅実なサード守備が魅力の大砲。ボール球の変化球を空振りすることが多く、メンタルにも課題。 |
内野 | 左 | 高橋 周平 | 【二塁手】成長著しい期待のセカンド。コンバートされながらも並以上の守備を見せる。打撃もチャンスに強くなった。 |
内野 | 左 | 亀澤 恭平 | 【代打の切り札】代打の切り込み隊長。先頭打者での出塁率が高く、後半の攻撃の基点になることが多いムードメーカー。 |
内野 | 右 | 堂上 直倫 | 【守備固め】終盤の守備固め要員としてベンチに控える。右の代打としては物足りなく、もう少し武器が欲しいところ。 |
内野 | 右 | 荒木 雅博 | 右の代打やセカンドの守備固めとして控えるベテラン。走力も衰えが見えず、代走としても存在感がある。 |
外野 | 左 | 大島 洋平 | 【中堅】広い守備範囲と俊足が売りのセンター。上位打線ならどこでも機能する。シーズン後半、調子も上向きに。 |
外野 | 右 | 平田 良介 | 【右翼】1番に抜擢され打ち始めた首位打者候補。本塁打数こそ少ないが、打撃・守備・走塁すべてハイレベル。 |
外野 | 両 | アルモンテ | 【左翼】シーズン序盤に打ちまくったあと調子を落としたが持ち直す。3割をキープするポイントゲッター。 |
外野 | 両 | 藤井 淳司 | 代打・代走・守備固め・スタメン代役と使い勝手の良い第4の外野手。打撃はもう少し確実性が欲しい。 |
外野 | 左 | 工藤 隆人 | 【守備固め】主に後半、アルモンテの守備固めや代走でよく出る。打つ方はあまり期待できないが、淡々と仕事をする職人。 |
コメント